Dados originais do Juspronto
Radar DJEN: quantas publicações o DJEN recebe por dia
Entre 6 de setembro de 2026 e 3 de outubro de 2026, o DJEN recebeu em média 1.341.690 comunicações por dia útil, somando 66 tribunais e sistemas. O pico foi de 1.646.247 em 14 de setembro. O TJSP respondeu por 20,2% do total. Contamos o caderno do Diário Eletrônico (meio D) no endpoint público do CNJ.
- Período:
- 06/09/2026 a 03/10/2026
- Coleta:
- 04/10/2026
- Fonte primária:
- DJEN, Comunica PJe, CNJ
- Licença:
- CC BY 4.0
Resumo do período
O período tem 28 dias corridos, 19 deles dias úteis nacionais. O Diário Eletrônico somou 25.892.059 comunicações, 25.492.110 em dias úteis. O menor dia útil teve 1.141.176, em 29 de setembro. Os dez maiores tribunais reuniram 61,5% do total, e o maior deles, o TJSP, 20,2%.
- Total no período
- 25.892.059
- Média por dia útil
- 1.341.690
- Maior dia
- 1.646.247
- 14 de setembro
- Tribunais com comunicação
- 66
- de 93 consultados
Série diária do total
O gráfico mostra o total de comunicações do Diário Eletrônico em cada um dos 28 dias do período. Barras azuis são dias úteis e barras cinzas são sábados, domingos e feriados nacionais. O valor exato de cada dia está na tabela que abre logo abaixo do gráfico.
Nenhum caderno de sábado ou domingo trouxe comunicação. Em 7 de setembro, feriado nacional (Independência do Brasil), 29 tribunais ainda publicaram: 399.949 comunicações, 29,8% da média dos dias úteis. Os números vêm de uma coleta feita em 4 de outubro de 2026; o CNJ pode reprocessar um caderno depois.
Ver o total de cada dia em tabela
| Dia | Dia da semana | Comunicações | Tribunais com comunicação |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | dom | 0 | 0 |
| 07/09/2026 | seg, feriado: Independência do Brasil | 399.949 | 29 |
| 08/09/2026 | ter | 1.170.232 | 64 |
| 09/09/2026 | qua | 1.250.318 | 66 |
| 10/09/2026 | qui | 1.265.770 | 66 |
| 11/09/2026 | sex | 1.399.183 | 65 |
| 12/09/2026 | sáb | 0 | 0 |
| 13/09/2026 | dom | 0 | 0 |
| 14/09/2026 | seg | 1.646.247 | 66 |
| 15/09/2026 | ter | 1.143.488 | 65 |
| 16/09/2026 | qua | 1.196.359 | 65 |
| 17/09/2026 | qui | 1.256.647 | 66 |
| 18/09/2026 | sex | 1.458.234 | 66 |
| 19/09/2026 | sáb | 0 | 0 |
| 20/09/2026 | dom | 0 | 0 |
| 21/09/2026 | seg | 1.532.538 | 66 |
| 22/09/2026 | ter | 1.143.829 | 65 |
| 23/09/2026 | qua | 1.297.195 | 65 |
| 24/09/2026 | qui | 1.284.996 | 65 |
| 25/09/2026 | sex | 1.442.037 | 65 |
| 26/09/2026 | sáb | 0 | 0 |
| 27/09/2026 | dom | 0 | 0 |
| 28/09/2026 | seg | 1.582.342 | 66 |
| 29/09/2026 | ter | 1.141.176 | 66 |
| 30/09/2026 | qua | 1.380.506 | 66 |
| 01/10/2026 | qui | 1.433.862 | 66 |
| 02/10/2026 | sex | 1.467.151 | 66 |
| 03/10/2026 | sáb | 0 | 0 |
Padrão por dia da semana
De segunda a sexta, segunda-feira teve a maior média diária (1.587.042) e terça-feira a menor (1.149.681). A maior média supera a menor em 38,0%. Cada dia da semana tem de 3 a 4 observações. Isto descreve estas semanas e não um padrão estável.
Em todas as semanas observadas, a menor segunda-feira (1.532.538) teve mais comunicações que a maior terça-feira (1.170.232). Os dados não mostram a causa.
| Dia da semana | Observações | Média | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| segunda-feira | 3 | 1.587.042 | 1.532.538 | 1.646.247 |
| terça-feira | 4 | 1.149.681 | 1.141.176 | 1.170.232 |
| quarta-feira | 4 | 1.281.095 | 1.196.359 | 1.380.506 |
| quinta-feira | 4 | 1.310.319 | 1.256.647 | 1.433.862 |
| sexta-feira | 4 | 1.441.651 | 1.399.183 | 1.467.151 |
Dias úteis nacionais do período, sem os feriados federais. Cada observação é um dia: segunda-feira (14/09, 21/09, 28/09); terça-feira (08/09, 15/09, 22/09, 29/09); quarta-feira (09/09, 16/09, 23/09, 30/09); quinta-feira (10/09, 17/09, 24/09, 01/10); sexta-feira (11/09, 18/09, 25/09, 02/10).
Os dez tribunais que mais publicam
TJSP lidera com 5.236.013 comunicações, 20,2% do total. Os dez maiores somam 61,5%. Entre eles há 8 da Justiça Estadual e do DF, 1 da Justiça Federal, 1 da Justiça do Trabalho. A lista mede volume de comunicações no DJEN e não diz nada sobre a produtividade ou a qualidade de nenhum tribunal.
- 1.TJSPTribunal de Justiça do Estado de São Paulo5.236.013 (20,2%)
- 2.TJMGTribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais1.830.035 (7,1%)
- 3.TJPRTribunal de Justiça do Estado do Paraná1.620.699 (6,3%)
- 4.TJRSTribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul1.217.639 (4,7%)
- 5.TJRJTribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro1.200.464 (4,6%)
- 6.TJGOTribunal de Justiça do Estado de Goiás1.163.394 (4,5%)
- 7.TJBATribunal de Justiça do Estado da Bahia960.965 (3,7%)
- 8.TJSCTribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina937.053 (3,6%)
- 9.TRF1Tribunal Regional Federal da 1ª Região882.240 (3,4%)
- 10.TRT2Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região870.648 (3,4%)
Todos os tribunais
A tabela traz os 66 tribunais e sistemas com comunicação no período, do maior para o menor total. A média por dia útil divide o total dos dias úteis nacionais por 19. O pico é o maior valor diário de cada tribunal. Outras 27 siglas consultadas não tiveram comunicação e estão na metodologia.
| Tribunal | Ramo | Total no período | Média por dia útil | Pico diário | Dias com publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| TJSPTribunal de Justiça do Estado de São Paulo | Justiça Estadual e do DF | 5.236.013 | 275.523 | 427.86814 de setembro | 20 |
| TJMGTribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Justiça Estadual e do DF | 1.830.035 | 94.518 | 115.42021 de setembro | 20 |
| TJPRTribunal de Justiça do Estado do Paraná | Justiça Estadual e do DF | 1.620.699 | 85.285 | 253.45418 de setembro | 20 |
| TJRSTribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | Justiça Estadual e do DF | 1.217.639 | 64.086 | 73.9639 de setembro | 19 |
| TJRJTribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | Justiça Estadual e do DF | 1.200.464 | 62.694 | 96.19228 de setembro | 20 |
| TJGOTribunal de Justiça do Estado de Goiás | Justiça Estadual e do DF | 1.163.394 | 61.231 | 68.72121 de setembro | 19 |
| TJBATribunal de Justiça do Estado da Bahia | Justiça Estadual e do DF | 960.965 | 45.747 | 104.34714 de setembro | 20 |
| TJSCTribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina | Justiça Estadual e do DF | 937.053 | 49.318 | 65.1728 de setembro | 20 |
| TRF1Tribunal Regional Federal da 1ª Região | Justiça Federal | 882.240 | 43.986 | 101.13428 de setembro | 20 |
| TRT2Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | Justiça do Trabalho | 870.648 | 45.824 | 60.1418 de setembro | 19 |
| TRF4Tribunal Regional Federal da 4ª Região | Justiça Federal | 639.864 | 33.677 | 44.2682 de outubro | 19 |
| TRF5Tribunal Regional Federal da 5ª Região | Justiça Federal | 558.026 | 27.905 | 70.1181 de outubro | 20 |
| TRF3Tribunal Regional Federal da 3ª Região | Justiça Federal | 456.078 | 22.742 | 25.86530 de setembro | 20 |
| TRT15Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | Justiça do Trabalho | 443.885 | 23.362 | 30.0008 de setembro | 19 |
| TRT1Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | Justiça do Trabalho | 437.159 | 23.008 | 30.2798 de setembro | 19 |
| TJAMTribunal de Justiça do Estado do Amazonas | Justiça Estadual e do DF | 420.237 | 21.032 | 29.9781 de outubro | 20 |
| TRT3Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | Justiça do Trabalho | 387.581 | 20.399 | 24.14821 de setembro | 19 |
| TRT4Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | Justiça do Trabalho | 322.450 | 16.971 | 20.71918 de setembro | 19 |
| TSTTribunal Superior do Trabalho | Justiça do Trabalho | 298.826 | 15.728 | 37.0428 de setembro | 19 |
| TRF2Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Justiça Federal | 298.299 | 15.700 | 26.85514 de setembro | 19 |
| TJCETribunal de Justiça do Estado do Ceará | Justiça Estadual e do DF | 264.739 | 13.323 | 15.4101 de outubro | 20 |
| TJMTTribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso | Justiça Estadual e do DF | 264.707 | 12.835 | 23.04614 de setembro | 16 |
| TJMATribunal de Justiça do Estado do Maranhão | Justiça Estadual e do DF | 255.406 | 12.803 | 16.08623 de setembro | 20 |
| TJPETribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | Justiça Estadual e do DF | 252.664 | 12.630 | 14.86229 de setembro | 20 |
| TRF6Tribunal Regional Federal da 6ª Região | Justiça Federal | 245.971 | 12.946 | 18.06328 de setembro | 20 |
| TJRNTribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | Justiça Estadual e do DF | 245.302 | 12.213 | 16.5611 de outubro | 20 |
| TRT9Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região | Justiça do Trabalho | 238.617 | 12.559 | 17.11514 de setembro | 19 |
| TJMSTribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul | Justiça Estadual e do DF | 235.482 | 12.394 | 19.7658 de setembro | 19 |
| TJDFTTribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | Justiça Estadual e do DF | 226.271 | 11.337 | 15.1969 de setembro | 20 |
| STJSuperior Tribunal de Justiça | Superior Tribunal de Justiça | 225.199 | 11.853 | 18.0671 de outubro | 19 |
| TJPITribunal de Justiça do Estado do Piauí | Justiça Estadual e do DF | 208.793 | 10.537 | 13.2641 de outubro | 20 |
| TJSETribunal de Justiça do Estado de Sergipe | Justiça Estadual e do DF | 204.070 | 10.740 | 13.0209 de setembro | 20 |
| TJPBTribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Justiça Estadual e do DF | 202.913 | 10.101 | 12.86322 de setembro | 20 |
| TRT5Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região | Justiça do Trabalho | 194.337 | 10.228 | 40.23116 de setembro | 17 |
| SEEUSistema Eletrônico de Execução Unificado | Conselhos, corregedorias e sistemas | 191.299 | 9.540 | 11.19128 de setembro | 20 |
| TRT12Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região | Justiça do Trabalho | 181.369 | 9.546 | 11.27414 de setembro | 19 |
| TJPATribunal de Justiça do Estado do Pará | Justiça Estadual e do DF | 175.718 | 8.754 | 11.4881 de outubro | 20 |
| TJESTribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | Justiça Estadual e do DF | 166.367 | 8.305 | 10.78810 de setembro | 20 |
| TRT18Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região | Justiça do Trabalho | 150.795 | 7.937 | 9.82421 de setembro | 19 |
| TJROTribunal de Justiça do Estado de Rondônia | Justiça Estadual e do DF | 149.252 | 7.417 | 9.00114 de setembro | 20 |
| TRT6Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região | Justiça do Trabalho | 148.005 | 7.790 | 9.7288 de setembro | 19 |
| TJALTribunal de Justiça do Estado de Alagoas | Justiça Estadual e do DF | 147.408 | 7.758 | 10.19122 de setembro | 19 |
| TJTOTribunal de Justiça do Estado do Tocantins | Justiça Estadual e do DF | 119.634 | 6.297 | 7.74314 de setembro | 18 |
| TRT10Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região | Justiça do Trabalho | 104.214 | 5.485 | 6.92128 de setembro | 19 |
| TRT8Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | Justiça do Trabalho | 90.217 | 4.748 | 6.40514 de setembro | 19 |
| TRT7Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | Justiça do Trabalho | 89.205 | 4.695 | 6.67421 de setembro | 19 |
| TJAPTribunal de Justiça do Estado do Amapá | Justiça Estadual e do DF | 80.172 | 4.008 | 16.02518 de setembro | 20 |
| TRT17Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região | Justiça do Trabalho | 78.526 | 4.133 | 6.62028 de setembro | 19 |
| TRT13Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | Justiça do Trabalho | 71.976 | 3.788 | 4.69728 de setembro | 19 |
| TRT23Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região | Justiça do Trabalho | 63.316 | 3.332 | 4.7828 de setembro | 19 |
| TJRRTribunal de Justiça do Estado de Roraima | Justiça Estadual e do DF | 58.332 | 2.918 | 6.98621 de setembro | 20 |
| TRT16Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região | Justiça do Trabalho | 52.133 | 2.744 | 3.91521 de setembro | 19 |
| TRT11Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região | Justiça do Trabalho | 51.434 | 2.701 | 3.6038 de setembro | 20 |
| TRT21Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região | Justiça do Trabalho | 46.741 | 2.460 | 3.0808 de setembro | 19 |
| TRT24Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região | Justiça do Trabalho | 46.730 | 2.459 | 3.37028 de setembro | 19 |
| TRT19Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região | Justiça do Trabalho | 40.665 | 2.140 | 3.60521 de setembro | 18 |
| TRT14Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | Justiça do Trabalho | 39.076 | 2.057 | 3.4019 de setembro | 19 |
| TRT20Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | Justiça do Trabalho | 35.206 | 1.853 | 2.5191 de outubro | 19 |
| TJACTribunal de Justiça do Estado do Acre | Justiça Estadual e do DF | 30.264 | 1.593 | 2.26416 de setembro | 19 |
| TRT22Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região | Justiça do Trabalho | 27.131 | 1.428 | 1.80611 de setembro | 19 |
| CJFConselho da Justiça Federal | Conselhos, corregedorias e sistemas | 6.183 | 325 | 1.0708 de setembro | 19 |
| STMSuperior Tribunal Militar | Justiça Militar | 1.230 | 65 | 1301 de outubro | 19 |
| TJMMGTribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais | Justiça Militar | 1.224 | 64 | 10421 de setembro | 19 |
| TJMSPTribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo | Justiça Militar | 993 | 51 | 849 de setembro | 19 |
| PJeCorCorregedorias | Conselhos, corregedorias e sistemas | 665 | 33 | 6128 de setembro | 20 |
| TJMRSTribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul | Justiça Militar | 553 | 29 | 5228 de setembro | 19 |
Por ramo da Justiça
Justiça Estadual e do DF reúne 69,0% das comunicações, com 27 tribunais. Justiça do Trabalho vem em seguida, com 17,4%. O agrupamento é nosso e segue a sigla: TJ é Justiça Estadual e do DF, TRF é Federal, TRT e TST são do Trabalho, TRE e TSE são Eleitorais, TJM e STM são Militares.
| Ramo | Tribunais | Total no período | Participação |
|---|---|---|---|
| Justiça Estadual e do DF | 27 | 17.873.993 | 69,0% |
| Justiça do Trabalho | 25 | 4.510.242 | 17,4% |
| Justiça Federal | 6 | 3.080.478 | 11,9% |
| Superior Tribunal de Justiça | 1 | 225.199 | 0,9% |
| Conselhos, corregedorias e sistemas | 3 | 198.147 | 0,8% |
| Justiça Militar | 4 | 4.000 | <0,1% |
Metodologia aberta
Fizemos uma chamada por tribunal e por dia ao endpoint público de cadernos do Comunica PJe, do CNJ, e guardamos só os números da resposta: total de comunicações, páginas, tamanho e versão do caderno. Não baixamos nenhum caderno e não guardamos nome de parte, de advogado nem número de processo.
- Fonte. API pública do DJEN, no Comunica PJe, do CNJ:
GET https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1/caderno/{sigla}/{data}/{meio}. A documentação (swagger) descreve o campo e a Resolução CNJ 455/2022 regulamenta o DJEN. - Meio. D é o Diário Eletrônico; E é Edital. A série desta página é só do D. O E foi consultado apenas para 12 siglas eleitorais, as que têm último envio dentro do período e nenhuma comunicação no D, nos 28 dias do período. Elas somaram 552 comunicações de edital, em 20 dias diferentes, e 12 das 12 tiveram ao menos uma. Esses registros estão no CSV com meio E e não entram nos totais da página.
- Siglas. As 93 que o CNJ lista em
/comunicacao/tribunal. 66 tiveram comunicação no período. Sem comunicação no D: CNJ, TRE-AC, TRE-AL, TRE-AM, TRE-AP, TRE-BA, TRE-CE, TRE-DF, TRE-ES, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-MS, TRE-MT, TRE-PA, TRE-PE, TRE-PI, TRE-PR, TRE-RJ, TRE-RN, TRE-RO, TRE-RS, TRE-SC, TRE-SE, TRE-SP, TRE-TO, TSE. - Tribunais parados. Para as 15 siglas cujo último envio informado pelo CNJ é anterior ao período, fizemos uma consulta, e não uma por dia. A consulta confirmou que não havia comunicação.
- Sem caderno. Quando o CNJ responde 404 ("nenhum caderno encontrado"), registramos "sem caderno", que não é zero: significa que não houve publicação naquele dia para o meio. Acontece em fins de semana e feriados.
- Estado do caderno. Só entram nas somas os cadernos "Processado"; "Sem comunicações" vale zero. Nesta coleta, nenhum caderno estava em outro estado (não processado, em processamento ou cancelado). 41 dos 1.274 cadernos somados já estavam na versão 2 ou superior: o CNJ os tinha reprocessado.
- Ritmo e identificação. No máximo 12 chamadas por minuto, de um IP brasileiro só, com espera crescente em caso de 429 e parada em caso de 403, como pede a documentação do serviço. 2.535 registros, coletados em 4 de outubro de 2026, com a versão 1.0.0 do script.
O que os termos do serviço dizem. O swagger informa que os endpoints sem cadeado não exigem autenticação, que o uso abusivo está sujeito a bloqueio e que se devem observar os cabeçalhos de limite; vários IPs para escapar do limite contam como abuso. A página "Sobre" do portal diz que a API pública de consulta é um estímulo para que terceiros construam soluções. Não encontramos termo de uso que proíba contar e publicar agregados, em 04/10/2026.
O que o total conta e o que não conta
O campo total_comunicacoes é o número de comunicações que o CNJ informa para o caderno de um tribunal, num dia, num meio. A documentação da API o define só como "número de comunicações". Não é o número de processos, de advogados intimados nem de prazos abertos.
- Conta: as comunicações do caderno do Diário Eletrônico do tribunal, na data de referência, na versão vigente no dia da coleta.
- Fica de fora: o meio E (Edital), salvo na amostra descrita na metodologia, e o que corre pelo Domicílio Judicial Eletrônico, canal das intimações pessoais (Resolução 455/2022, art. 11, § 2º).
- O que o DJEN publica: o art. 13 lista despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças, a ementa dos acórdãos, intimações a advogados, a lista de distribuição, atos de editais e demais atos previstos em lei. O campo não separa esses tipos.
- Não conseguimos confirmar: se uma comunicação com vários destinatários conta uma vez ou várias; como processos em segredo de justiça entram na conta (art. 12, § 2º); e se comunicações canceladas saem do total antes de o CNJ reprocessar o caderno. A documentação diz que a versão do caderno sobe quando ele é reprocessado, por exemplo por cancelamento.
Limitações
Este retrato cobre 28 dias, uma coleta e o meio D. Ele não mostra sazonalidade, o recesso forense nem a diferença entre tipos de comunicação. Serve para medir a ordem de grandeza do que o DJEN recebe e para comparar tribunais no mesmo período, com as ressalvas abaixo.
- Uma coleta só: o CNJ pode reprocessar um caderno depois e o total daquele dia mudar.
- Dia útil aqui é segunda a sexta sem feriado nacional por lei federal. Feriado estadual, municipal e forense e suspensão de expediente não foram separados.
- Um total baixo pode ter várias causas: o tribunal tem menos processos, não teve expediente ou parte dos atos corre por outro canal. O dado não distingue.
- Descreve volume. Não mede produtividade, atraso nem qualidade de tribunal ou de sistema nenhum.
- Não baixamos os cadernos, então não conferimos o total contra o conteúdo do pacote.
Licença, download e como citar
Os números desta página e o CSV estão sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Pode copiar, republicar e analisar, inclusive para fins comerciais, desde que cite o Radar DJEN do Juspronto e o Conselho Nacional de Justiça como fonte primária.
A fonte primária é o DJEN, do CNJ. A licença cobre a nossa compilação de números. O campo de licença do swagger do CNJ aponta a Resolução 455/2022, que regulamenta o DJEN e não é uma licença de reuso; não encontramos licença aberta publicada pelo CNJ para estes dados. As regras do CNJ sobre os dados de origem valem por cima.
Baixe o CSV com os 2.535 registros: uma linha por tribunal, dia e meio, com as mesmas colunas e valores do arquivo de origem desta página.
Juspronto. Radar DJEN: comunicações por tribunal e por dia, 06/09/2026 a 03/10/2026. Coleta de 04/10/2026. Fonte primária: Diário de Justiça Eletrônico Nacional, Conselho Nacional de Justiça. https://juspronto.com.br/dados/radar-djen. CC BY 4.0.
Perguntas frequentes
Respostas curtas sobre o que o Radar DJEN mede, a quem pertence o dado e como usá-lo. Cada resposta repete os números da página, que saem do mesmo arquivo de origem do CSV. Elas valem para a coleta desta edição e mudam quando esse arquivo mudar.
Quantas publicações o DJEN recebe por dia?
Na nossa medição, 1.341.690 comunicações por dia útil, entre 6 de setembro de 2026 e 3 de outubro de 2026. O dia de maior volume teve 1.646.247 (14 de setembro) e o menor dia útil teve 1.141.176 (29 de setembro). É a contagem do Diário Eletrônico (meio D), somada por 66 tribunais e sistemas.
Qual tribunal publica mais comunicações no DJEN?
No período medido, o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo): 5.236.013 comunicações, 20,2% do total, com média de 275.523 por dia útil. O segundo foi o TJMG, com 7,1%.
Esse número é de intimações a advogados?
Não. A API conta comunicações do caderno, sem separar o tipo. A Resolução CNJ 455/2022, art. 13, lista o que se publica no DJEN: despachos, decisões interlocutórias, dispositivo de sentenças, ementas de acórdãos, intimações a advogados, lista de distribuição, atos de editais e demais atos. Não abrimos os cadernos, então não separamos por tipo.
Posso usar os dados do Radar DJEN?
Pode, com a licença CC BY 4.0: copie, republique e analise, citando o Radar DJEN do Juspronto e o CNJ como fonte primária. A licença cobre a nossa compilação de números. As regras do CNJ sobre os dados de origem continuam valendo.
Os números são atualizados?
Esta edição é a coleta de 4 de outubro de 2026. Não há calendário fixo de atualização. A data da coleta e o período aparecem no topo da página e dentro do CSV e do JSON de origem.
Para ler junto
Por Equipe Juspronto · Coleta de 4 de outubro de 2026 · Atualizado em 4 de outubro de 2026